Lô gan Vũng Tàu đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 27/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 25/02/2025 25 25
25 22/04/2025 18 27
27 29/04/2025 17 30
21 27/05/2025 13 35
55 27/05/2025 13 31
75 27/05/2025 13 31
86 27/05/2025 13 21
97 27/05/2025 13 24
74 03/06/2025 12 23
02 03/06/2025 12 24
53 10/06/2025 11 36
94 10/06/2025 11 31
82 10/06/2025 11 26
22 17/06/2025 10 22
66 17/06/2025 10 28
72 17/06/2025 10 24

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 17/06/2025 10 17
00-55 24/06/2025 9 12
02-20 01/07/2025 8 17
37-73 01/07/2025 8 13
12-21 01/07/2025 8 15
68-86 08/07/2025 7 13
17-71 08/07/2025 7 17
58-85 15/07/2025 6 16
39-93 22/07/2025 5 14
46-64 22/07/2025 5 19
57-75 22/07/2025 5 20
19-91 29/07/2025 4 14
47-74 29/07/2025 4 22
79-97 29/07/2025 4 16
05-50 29/07/2025 4 12
11-66 29/07/2025 4 14
14-41 05/08/2025 3 17
45-54 05/08/2025 3 17
33-88 05/08/2025 3 15

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 24/06/2025
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 19/08/2025
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 03/06/2025
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 05/08/2025
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 26/08/2025
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 22/07/2025
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 12/08/2025
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 26/08/2025
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 01/07/2025
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 26/08/2025
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 12/08/2025
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 29/07/2025
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 01/07/2025
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 05/08/2025
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 05/08/2025
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 19/08/2025
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 12/08/2025
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 08/07/2025
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 15/07/2025
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 01/07/2025
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 01/07/2025
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 27/05/2025
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 17/06/2025
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 12/08/2025
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 19/08/2025
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 22/04/2025
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 12/08/2025
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 29/04/2025
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 19/08/2025
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 12/08/2025
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 19/08/2025
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 26/08/2025
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 24/06/2025
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 05/08/2025
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 26/08/2025
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 26/08/2025
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 26/08/2025
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 25/02/2025
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 05/08/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 24/06/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 29/07/2025
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 15/07/2025
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 05/08/2025
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 29/07/2025
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 19/08/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 22/07/2025
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 08/07/2025
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 29/07/2025
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 26/08/2025
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 12/08/2025
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 29/07/2025
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 15/07/2025
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 19/08/2025
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 10/06/2025
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 05/08/2025
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 27/05/2025
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 29/07/2025
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 22/07/2025
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 15/07/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 26/08/2025
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 05/08/2025
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 19/08/2025
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 24/06/2025
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 12/08/2025
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 22/07/2025
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 19/08/2025
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 17/06/2025
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 26/08/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 08/07/2025
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 26/08/2025
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 26/08/2025
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 08/07/2025
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 17/06/2025
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 01/07/2025
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 03/06/2025
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 27/05/2025
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 22/07/2025
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 12/08/2025
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 22/07/2025
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 29/07/2025
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 12/08/2025
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 26/08/2025
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 10/06/2025
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 26/08/2025
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 19/08/2025
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 15/07/2025
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 27/05/2025
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 12/08/2025
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 05/08/2025
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 22/07/2025
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 19/08/2025
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 29/07/2025
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 12/08/2025
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 22/07/2025
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 10/06/2025
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 19/08/2025
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 26/08/2025
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 27/05/2025
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 26/08/2025
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 26/08/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 19/08/2025
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 01/07/2025
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 19/08/2025
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 26/08/2025
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 29/07/2025
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 12/08/2025
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 26/08/2025
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 12/08/2025
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 26/08/2025
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 01/07/2025
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 26/08/2025
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 05/08/2025
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 19/08/2025
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 19/08/2025
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 08/07/2025
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 26/08/2025
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 29/07/2025
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 12/08/2025
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 19/08/2025
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 19/08/2025
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 12/08/2025
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 17/06/2025
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 19/08/2025
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 12/08/2025
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 26/08/2025
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 26/08/2025
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 26/08/2025
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 01/07/2025
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 26/08/2025
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 22/07/2025
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 05/08/2025
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 22/07/2025
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 29/07/2025
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 26/08/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 12/08/2025
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 19/08/2025
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 22/07/2025
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 15/07/2025
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 26/08/2025
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 26/08/2025
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 08/07/2025
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 26/08/2025
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 12/08/2025
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 29/07/2025
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 26/08/2025
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 24/06/2025
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 29/07/2025
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 12/08/2025
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 05/08/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 26/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 9 ngày 154 ngày
02 12 ngày 315 ngày
06 24 ngày 241 ngày
18 11 ngày 163 ngày
28 1 ngày 234 ngày
29 4 ngày 168 ngày
30 17 ngày 379 ngày
31 8 ngày 201 ngày
34 13 ngày 96 ngày
36 0 ngày 232 ngày
37 32 ngày 182 ngày
42 23 ngày 185 ngày
49 27 ngày 194 ngày
61 31 ngày 233 ngày
63 3 ngày 126 ngày
64 5 ngày 414 ngày
70 21 ngày 146 ngày
71 7 ngày 277 ngày
77 2 ngày 366 ngày
79 25 ngày 344 ngày
81 22 ngày 363 ngày
82 28 ngày 255 ngày
83 29 ngày 449 ngày
88 18 ngày 305 ngày
90 6 ngày 160 ngày
91 26 ngày 209 ngày
93 10 ngày 222 ngày
98 16 ngày 307 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 42 ngày
1 11 ngày 62 ngày
2 1 ngày 32 ngày
3 0 ngày 39 ngày
4 23 ngày 48 ngày
6 3 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 18 ngày 57 ngày
9 6 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 42 ngày
1 7 ngày 62 ngày
2 12 ngày 32 ngày
3 3 ngày 39 ngày
4 5 ngày 48 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 1 ngày 57 ngày
9 4 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 4 ngày 62 ngày
2 10 ngày 32 ngày
3 17 ngày 39 ngày
4 2 ngày 48 ngày
6 18 ngày 37 ngày
7 13 ngày 59 ngày
8 7 ngày 57 ngày
9 0 ngày 34 ngày