10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
0,3,7 | 1 |
0,1,2,6,6 | 2 |
0,6 | 3 |
0,0,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
0,3,8 | 8 |
1,6 | 9 |
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải 1 | 18557 | |||||||||||
Giải 2 | 3786315837 | |||||||||||
Giải 3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
Giải 4 | 7754346189960994 | |||||||||||
Giải 5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
Giải 6 | 334585854 | |||||||||||
Giải 7 | 15679476 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 1,3,6 |
5 | 1,4,4,7 |
6 | 1,3,7 |
7 | 0,6 |
8 | 4,5,6,8 |
9 | 4,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5,6 | 1 |
2 | |
4,6 | 3 |
3,5,5,8,9,9 | 4 |
1,8,9 | 5 |
4,7,8,9 | 6 |
0,3,5,6 | 7 |
8 | 8 |
0,0,9 | 9 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải 1 | 05420 | |||||||||||
Giải 2 | 7756430022 | |||||||||||
Giải 3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
Giải 4 | 5903529770484268 | |||||||||||
Giải 5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
Giải 6 | 024236885 | |||||||||||
Giải 7 | 67450447 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2,5,7,8 |
5 | 8 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,4 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1 | 3 |
0,2,3,6,7 | 4 |
4,8 | 5 |
0,3 | 6 |
4,6,9,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
1,2,8 | 9 |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
3,5 | 1 |
4,4,5,6,8,9 | 2 |
3,6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
0,3,4,4 | 5 |
3,5,6 | 6 |
5,7 | 7 |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
1 | 3 |
0,1,2,3,4 | 4 |
4,7,8 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,0,4,7,8 | 7 |
0,1,8 | 8 |
9 |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
3,6,7,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
1,4,5,6,6,8 | 3 |
0 | 4 |
2,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9 | 8 |
0 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |