2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
0,1,1,6 | 1 |
2,3,6,8 | 2 |
1,6,7 | 3 |
0,0,1,7 | 4 |
8,8,9 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
8 | |
4,7,7,9,9 | 9 |
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||
ĐB | 26689 | |||||||||||
Giải 1 | 02663 | |||||||||||
Giải 2 | 4425063215 | |||||||||||
Giải 3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
Giải 4 | 8425340962220727 | |||||||||||
Giải 5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
Giải 6 | 350489023 | |||||||||||
Giải 7 | 88294715 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5 | 0 |
3,8 | 1 |
0,2,5 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2,8,9 | 8 |
0,2,7,8,8 | 9 |
17BG - 11BG - 6BG - 1BG - 10BG - 7BG - 13BG - 19BG | ||||||||||||
ĐB | 83683 | |||||||||||
Giải 1 | 77268 | |||||||||||
Giải 2 | 7264896979 | |||||||||||
Giải 3 | 992442558361832318980427292845 | |||||||||||
Giải 4 | 8413748189161294 | |||||||||||
Giải 5 | 469124012539932754215368 | |||||||||||
Giải 6 | 917953061 | |||||||||||
Giải 7 | 52942825 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 1,5,7,8 |
3 | 2,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 2,3 |
6 | 1,8,8 |
7 | 2,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 1,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,6,8,9 | 1 |
3,5,7 | 2 |
1,5,8,8 | 3 |
4,9,9 | 4 |
2,4 | 5 |
1 | 6 |
1,2 | 7 |
2,4,6,6,9 | 8 |
3,7 | 9 |
12BQ - 9BQ - 16BQ - 14BQ - 13BQ - 2BQ - 11BQ - 7BQ | ||||||||||||
ĐB | 04104 | |||||||||||
Giải 1 | 04607 | |||||||||||
Giải 2 | 6618902265 | |||||||||||
Giải 3 | 048753244955146950234714967481 | |||||||||||
Giải 4 | 5080710478672380 | |||||||||||
Giải 5 | 061029547982913670450537 | |||||||||||
Giải 6 | 679627814 | |||||||||||
Giải 7 | 04808841 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 0,4 |
2 | 3,7 |
3 | 6,7 |
4 | 1,5,6,9,9 |
5 | 4 |
6 | 5,7 |
7 | 5,9 |
8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8,8 | 0 |
4,8 | 1 |
8 | 2 |
2 | 3 |
0,0,0,1,5 | 4 |
4,6,7 | 5 |
3,4 | 6 |
0,2,3,6 | 7 |
8 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
Giải 1 | 20665 | |||||||||||
Giải 2 | 1486159563 | |||||||||||
Giải 3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
Giải 4 | 2771254205557368 | |||||||||||
Giải 5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
Giải 6 | 920156429 | |||||||||||
Giải 7 | 45259677 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,9 |
2 | 0,5,9 |
3 | 3,5 |
4 | 2,5 |
5 | 5,5,6,9 |
6 | 1,3,5,8 |
7 | 1,1,3,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6,7,7,8,9 | 1 |
4 | 2 |
3,6,7 | 3 |
1 | 4 |
2,3,4,5,5,6,9 | 5 |
5,9 | 6 |
0,7,7 | 7 |
6 | 8 |
1,2,5 | 9 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
Giải 1 | 17562 | |||||||||||
Giải 2 | 6941701727 | |||||||||||
Giải 3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
Giải 4 | 7718945470628367 | |||||||||||
Giải 5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
Giải 6 | 636875992 | |||||||||||
Giải 7 | 35547832 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,3,7,8,8 |
2 | 7,8 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | 1 |
5 | 4,4,7 |
6 | 0,2,2,3,7 |
7 | 5,8 |
8 | 2,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
1,3,6,6,8,9 | 2 |
0,1,6 | 3 |
5,5,8 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
3 | 6 |
1,2,5,6 | 7 |
1,1,2,7 | 8 |
9 |