Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 713165410893 |
Giải 5 | 3214 |
Giải 4 | 20597284935947847524090558232339179 |
Giải 3 | 4825446586 |
Giải 2 | 72968 |
Giải 1 | 42279 |
ĐB | 380610 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 3,4 |
3 | 1,3 |
4 | 1 |
5 | 4,4,5 |
6 | 8 |
7 | 8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
2,3,9,9 | 3 |
1,2,5,5 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
6,7 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 700480030908 |
Giải 5 | 1306 |
Giải 4 | 71307159437862386515201135847780941 |
Giải 3 | 2826917081 |
Giải 2 | 91685 |
Giải 1 | 54677 |
ĐB | 227938 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,7,8 |
1 | 3,5 |
2 | 3 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,7 |
8 | 1,5,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
0,1,2,4 | 3 |
0 | 4 |
1,8,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 003298702009 |
Giải 5 | 2858 |
Giải 4 | 91838219648564697766672253496768234 |
Giải 3 | 2397392972 |
Giải 2 | 70039 |
Giải 1 | 39337 |
ĐB | 429877 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 4,6,7 |
7 | 0,2,3,7 |
8 | |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
9 | 1 |
3,7 | 2 |
7 | 3 |
3,6 | 4 |
2 | 5 |
4,6 | 6 |
3,6,7 | 7 |
3,5 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 534 |
Giải 6 | 955793951290 |
Giải 5 | 0616 |
Giải 4 | 20610526840086097615695709436138526 |
Giải 3 | 6105948525 |
Giải 2 | 24502 |
Giải 1 | 82778 |
ĐB | 165010 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 5,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 7,9 |
6 | 0,1 |
7 | 0,8 |
8 | 4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,7,9 | 0 |
6 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
3,8 | 4 |
1,2,9 | 5 |
1,2 | 6 |
5 | 7 |
4,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 464971147891 |
Giải 5 | 9297 |
Giải 4 | 09546830706967472847563786419228958 |
Giải 3 | 3665544693 |
Giải 2 | 21362 |
Giải 1 | 07719 |
ĐB | 679101 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6,7,9 |
5 | 5,8 |
6 | 2 |
7 | 0,4,8 |
8 | |
9 | 1,2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,0,9 | 1 |
6,9 | 2 |
9 | 3 |
1,3,7 | 4 |
5 | 5 |
4 | 6 |
4,9 | 7 |
5,7 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 320 |
Giải 6 | 119289060162 |
Giải 5 | 8274 |
Giải 4 | 52643024775238561266127357616351538 |
Giải 3 | 6814246953 |
Giải 2 | 30057 |
Giải 1 | 51489 |
ĐB | 508011 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 0,1 |
3 | 5,8 |
4 | 2,3 |
5 | 3,7 |
6 | 2,3,6 |
7 | 4,7 |
8 | 5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,2 | 1 |
4,6,9 | 2 |
4,5,6 | 3 |
7 | 4 |
3,8 | 5 |
0,6 | 6 |
5,7 | 7 |
3 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 094727819630 |
Giải 5 | 6913 |
Giải 4 | 84387770284352735214984282700262616 |
Giải 3 | 0664013467 |
Giải 2 | 26653 |
Giải 1 | 97782 |
ĐB | 881448 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3,4,5,6 |
2 | 7,8,8 |
3 | 0 |
4 | 0,7,8 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 1,2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
8 | 1 |
0,8 | 2 |
1,5 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
2,4,6,8 | 7 |
0,2,2,4 | 8 |
9 |