Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,6,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
0,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
5,7,8,8 | 9 |
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 35 3 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | 65 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | |||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
67860
13/04/25
|
||||||
46935
14/04/25
|
68908
15/04/25
|
19409
16/04/25
|
36923
17/04/25
|
45992
18/04/25
|
59508
19/04/25
|
24692
20/04/25
|
74906
21/04/25
|
95609
22/04/25
|
74529
23/04/25
|
85514
24/04/25
|
48177
25/04/25
|
38497
26/04/25
|
27368
27/04/25
|
75140
28/04/25
|
77558
29/04/25
|
53078
30/04/25
|
15031
01/05/25
|
72624
02/05/25
|
97599
03/05/25
|
78666
04/05/25
|
48513
05/05/25
|
22024
06/05/25
|
45794
07/05/25
|
34102
08/05/25
|
62809
09/05/25
|
74022
10/05/25
|
00177
11/05/25
|
62640
12/05/25
|
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,3,3 | 1 |
3,9,9 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
4 | 5 |
7,7,8 | 6 |
5,6,7 | 7 |
1,3,4,6,8 | 8 |
0,3 | 9 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
0,3,7 | 1 |
0,1,2,6,6 | 2 |
0,6 | 3 |
0,0,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
0,3,8 | 8 |
1,6 | 9 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
Giải 7 | 72097558 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
3,4,8,9 | 1 |
2,7 | 2 |
4,6,7 | 3 |
6,6,7,7 | 4 |
5,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
4,5,7 | 8 |
0,0,6,9 | 9 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải 1 | 83628 | |||||||||||
Giải 2 | 9357268158 | |||||||||||
Giải 3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
Giải 4 | 1633350419361010 | |||||||||||
Giải 5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
Giải 6 | 756045658 | |||||||||||
Giải 7 | 93146860 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0,4,8 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6,8,9 |
4 | 5,7 |
5 | 6,6,8,8 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2 |
8 | 1,2,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7 | 0 |
8 | 1 |
0,7,8 | 2 |
3,6,9 | 3 |
0,1 | 4 |
3,4,8 | 5 |
3,5,5 | 6 |
0,4 | 7 |
1,2,3,5,5,6 | 8 |
3 | 9 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 8363757560 | |||||||||||
Giải 3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979083621106698 | |||||||||||
Giải 5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
Giải 6 | 258933342 | |||||||||||
Giải 7 | 37804911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,0,1,8 |
2 | |
3 | 0,3,6,7,7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,4,6,8,9 | 0 |
0,1 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
4,4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,3,3,7 | 7 |
1,5,9 | 8 |
4,5,7 | 9 |
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải 1 | 47421 | |||||||||||
Giải 2 | 5407894032 | |||||||||||
Giải 3 | 043709344544110682452600122618 | |||||||||||
Giải 4 | 2976199928543419 | |||||||||||
Giải 5 | 221588749697026345851488 | |||||||||||
Giải 6 | 432455662 | |||||||||||
Giải 7 | 02546372 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2 | 1 |
0,3,3,6,7 | 2 |
6,6 | 3 |
2,5,5,7 | 4 |
1,4,4,5,8 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
1,7,8 | 8 |
1,9 | 9 |
Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!