Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
Giải 1 | 06825 | |||||||||||
Giải 2 | 7312997637 | |||||||||||
Giải 3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
Giải 4 | 6832752787625685 | |||||||||||
Giải 5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
Giải 6 | 812133101 | |||||||||||
Giải 7 | 14316109 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 1,1,2,3,7 |
4 | 3,5 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,3,3,6,6 | 1 |
1,3,6,6,8 | 2 |
3,4,6,8 | 3 |
1,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
6 | |
2,3,7 | 7 |
8 | |
0,1,2 | 9 |
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 5 lần | 13 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 36 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | 46 2 lần | ||||||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | |||||
Đầu 8 | 88 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
87545
20/07/25
|
||||||
01681
21/07/25
|
09022
22/07/25
|
49821
23/07/25
|
35919
24/07/25
|
85676
25/07/25
|
33670
26/07/25
|
64268
27/07/25
|
40273
28/07/25
|
25525
29/07/25
|
14819
30/07/25
|
97354
31/07/25
|
76902
01/08/25
|
78285
02/08/25
|
57006
03/08/25
|
28997
04/08/25
|
23077
05/08/25
|
80770
06/08/25
|
49130
07/08/25
|
80249
08/08/25
|
53892
09/08/25
|
61135
10/08/25
|
45071
11/08/25
|
77675
12/08/25
|
12421
13/08/25
|
77116
14/08/25
|
07177
15/08/25
|
60194
16/08/25
|
85091
17/08/25
|
66945
18/08/25
|
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
Giải 1 | 45023 | |||||||||||
Giải 2 | 2753770047 | |||||||||||
Giải 3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
Giải 4 | 0946878048575313 | |||||||||||
Giải 5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
Giải 6 | 978992876 | |||||||||||
Giải 7 | 51443480 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 4,7 |
4 | 1,4,6,7,9 |
5 | 1,7,9 |
6 | 7 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,0,1,4 |
9 | 1,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8 | 0 |
4,5,7,8,9,9 | 1 |
9 | 2 |
1,2 | 3 |
3,4,8 | 4 |
0,0 | 5 |
4,7 | 6 |
3,4,5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
4,5 | 9 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 0045145358 | |||||||||||
Giải 3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
Giải 4 | 4653622721193839 | |||||||||||
Giải 5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
Giải 6 | 567778573 | |||||||||||
Giải 7 | 48838093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,7 |
7 | 3,7,8 |
8 | 0,3,5,6,8 |
9 | 0,3,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3 | 2 |
5,6,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,3,6,7,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |
6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 9242171460 | |||||||||||
Giải 3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
Giải 4 | 5180193045855931 | |||||||||||
Giải 5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
Giải 6 | 301115816 | |||||||||||
Giải 7 | 84743103 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,1,1,9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 0,4,4 |
7 | 4,4,7,8 |
8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8,8 | 0 |
0,2,3,3,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0 | 3 |
6,6,7,7,8,8 | 4 |
1,4,8,8 | 5 |
1,5 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
3 | 9 |
15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
Giải 1 | 49150 | |||||||||||
Giải 2 | 9386235295 | |||||||||||
Giải 3 | 478126447017187729999817638983 | |||||||||||
Giải 4 | 9420442692721475 | |||||||||||
Giải 5 | 355260680220171555140575 | |||||||||||
Giải 6 | 119182557 | |||||||||||
Giải 7 | 60172798 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,5,6,7,9 |
2 | 0,0,6,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,2,8 |
7 | 0,2,5,5,6 |
8 | 2,3,7 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,6,7 | 0 |
1 | |
1,5,6,7,8 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
1,7,7,9 | 5 |
1,2,7 | 6 |
1,2,5,8 | 7 |
6,9 | 8 |
1,9 | 9 |
10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK | ||||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
Giải 1 | 98854 | |||||||||||
Giải 2 | 5909502817 | |||||||||||
Giải 3 | 790344958994859639190496338674 | |||||||||||
Giải 4 | 5174681907358141 | |||||||||||
Giải 5 | 747443404475482752448682 | |||||||||||
Giải 6 | 076942741 | |||||||||||
Giải 7 | 35909606 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
1,1,5,8 | 9 |
5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
ĐB | 77675 | |||||||||||
Giải 1 | 54981 | |||||||||||
Giải 2 | 8027953883 | |||||||||||
Giải 3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
Giải 4 | 6995299876012848 | |||||||||||
Giải 5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
Giải 6 | 975387984 | |||||||||||
Giải 7 | 80540762 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,7 |
1 | 8,8 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 3,3,5,5,8,9 |
8 | 0,1,3,4,7 |
9 | 1,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
3,5,6 | 2 |
7,7,8 | 3 |
0,5,8 | 4 |
7,7,9,9 | 5 |
6 | |
0,0,8 | 7 |
1,1,2,4,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!