1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4 | 1 |
1,1,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3,4,5,7,9 | 4 |
5 | |
5,5,6 | 6 |
4,5 | 7 |
2,8 | 8 |
1,1,6,6 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
3,9 | 1 |
2,9 | 2 |
0,5,5,6 | 3 |
4,7,8 | 4 |
1,1 | 5 |
3,3,3,8 | 6 |
0,6,7 | 7 |
4,9 | 8 |
0,3 | 9 |
11CR - 12CR - 16CR - 18CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,3,5 | 1 |
0,2 | 2 |
7 | 3 |
2,3,4,6,7 | 4 |
4,6 | 5 |
2,8 | 6 |
6,9 | 7 |
0,2,3,5,7,8,8 | 8 |
6,9 | 9 |
11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||
ĐB | 45272 | |||||||||||
Giải 1 | 84217 | |||||||||||
Giải 2 | 8986850973 | |||||||||||
Giải 3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
Giải 4 | 1561232181322433 | |||||||||||
Giải 5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
Giải 6 | 523472518 | |||||||||||
Giải 7 | 12386916 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5,6,6,7,8 |
2 | 1,3 |
3 | 1,2,2,3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 2,2,3 |
8 | 0 |
9 | 0,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,3,6 | 1 |
1,3,3,6,7,7 | 2 |
2,3,7 | 3 |
4,9 | 4 |
1 | 5 |
1,1 | 6 |
1 | 7 |
0,1,3,6 | 8 |
0,6,9 | 9 |
5BH - 15BH - 18BH - 1BH - 12BH - 11BH - 17BH - 13BH | ||||||||||||
ĐB | 41121 | |||||||||||
Giải 1 | 38258 | |||||||||||
Giải 2 | 1438733928 | |||||||||||
Giải 3 | 107889337834048040085450950951 | |||||||||||
Giải 4 | 5402255365115848 | |||||||||||
Giải 5 | 013454612799413651917510 | |||||||||||
Giải 6 | 397957093 | |||||||||||
Giải 7 | 42792491 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 1,4,8 |
3 | 4,6 |
4 | 2,8,8 |
5 | 1,3,7,8 |
6 | 1 |
7 | 8,9 |
8 | 7,8 |
9 | 1,1,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,2,5,6,9,9 | 1 |
0,4 | 2 |
5,9 | 3 |
2,3 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
5,8,9 | 7 |
0,2,4,4,5,7,8 | 8 |
0,7,9 | 9 |
1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | ||||||||||||
ĐB | 18159 | |||||||||||
Giải 1 | 39067 | |||||||||||
Giải 2 | 1667685871 | |||||||||||
Giải 3 | 594972039656769635687958407619 | |||||||||||
Giải 4 | 2438970936680499 | |||||||||||
Giải 5 | 218298794847383583080464 | |||||||||||
Giải 6 | 575450089 | |||||||||||
Giải 7 | 96844765 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 7,7 |
5 | 0,9 |
6 | 4,5,7,8,8,9 |
7 | 1,5,6,9 |
8 | 2,4,4,9 |
9 | 6,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
3 | |
6,8,8 | 4 |
3,6,7 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,4,6,9 | 7 |
0,3,6,6 | 8 |
0,1,5,6,7,8,9 | 9 |
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
Giải 1 | 86998 | |||||||||||
Giải 2 | 9474780525 | |||||||||||
Giải 3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
Giải 4 | 8258499448983779 | |||||||||||
Giải 5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
Giải 6 | 873921518 | |||||||||||
Giải 7 | 93450291 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 8 |
2 | 1,4,5 |
3 | 2,7 |
4 | 5,7,7 |
5 | 6,8 |
6 | 2 |
7 | 1,3,7,9 |
8 | 9 |
9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,7,9,9 | 1 |
0,0,3,6 | 2 |
7,9 | 3 |
2,9 | 4 |
2,4 | 5 |
5 | 6 |
3,4,4,7 | 7 |
1,5,9,9,9 | 8 |
7,8 | 9 |