Giá trị Jackpot: 50,292,236,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,051 | 300.000 | |
Giải ba | 32,233 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 186,303,633,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 11,725,599,450 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 11,725,599,450 |
Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,636 | 500.000 | |
Giải ba | 35,920 | 50.000 |
Lưu ý: Tất cả những giá trị quay thử kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D đều chỉ có giá trị tham khảo, không hoàn toàn chính xác.