Giá trị Jackpot: 13,687,214,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300.000 | |
Giải ba | 17,477 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 108,136,393,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,084,669,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,166 | 500.000 | |
Giải ba | 25,786 | 50.000 |
Lưu ý: Tất cả những giá trị quay thử kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D đều chỉ có giá trị tham khảo, không hoàn toàn chính xác.