10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
Giải 1 | 05279 | |||||||||||
Giải 2 | 1997514431 | |||||||||||
Giải 3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
Giải 4 | 3288534257030431 | |||||||||||
Giải 5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
Giải 6 | 240832878 | |||||||||||
Giải 7 | 23837754 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1,1,2,4,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 3,4 |
6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
3,3,4 | 1 |
3,4,6 | 2 |
0,2,5,8 | 3 |
3,5,8 | 4 |
7,9 | 5 |
8,9 | 6 |
7,7 | 7 |
1,7,7,8 | 8 |
3,7 | 9 |
19BF - 8BF - 12BF - 10BF - 2BF - 11BF - 17BF - 9BF | ||||||||||||
ĐB | 22165 | |||||||||||
Giải 1 | 90047 | |||||||||||
Giải 2 | 5737910285 | |||||||||||
Giải 3 | 952810003208492209398354499946 | |||||||||||
Giải 4 | 4147141821278249 | |||||||||||
Giải 5 | 320271906902267506233161 | |||||||||||
Giải 6 | 360508405 | |||||||||||
Giải 7 | 61052711 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,5,8 |
1 | 1,8 |
2 | 3,7,7 |
3 | 2,9 |
4 | 4,6,7,7,9 |
5 | |
6 | 0,1,1,5 |
7 | 5,9 |
8 | 1,5 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1,6,6,8 | 1 |
0,0,3,9 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
0,0,6,7,8 | 5 |
4 | 6 |
2,2,4,4 | 7 |
0,1 | 8 |
3,4,7 | 9 |
18BP - 11BP - 2BP - 7BP - 8BP - 12BP - 9BP - 10BP | ||||||||||||
ĐB | 72660 | |||||||||||
Giải 1 | 88904 | |||||||||||
Giải 2 | 9393933741 | |||||||||||
Giải 3 | 010919469136839807585871348337 | |||||||||||
Giải 4 | 3430447937595727 | |||||||||||
Giải 5 | 406757708317912652142158 | |||||||||||
Giải 6 | 691537493 | |||||||||||
Giải 7 | 94043643 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 3,4,7 |
2 | 6,7 |
3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1,3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 0,7 |
7 | 0,9 |
8 | |
9 | 1,1,1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
4,9,9,9 | 1 |
2 | |
1,4,9 | 3 |
0,0,1,9 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
1,2,3,3,6 | 7 |
5,5 | 8 |
3,3,5,7 | 9 |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
Giải 1 | 21726 | |||||||||||
Giải 2 | 1090767099 | |||||||||||
Giải 3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
Giải 4 | 2024984755616356 | |||||||||||
Giải 5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
Giải 6 | 736092533 | |||||||||||
Giải 7 | 84109516 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9 |
1 | 0,6,6 |
2 | 4,6,8,9 |
3 | 3,5,5,6,8 |
4 | 2,7,7 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | 3,7 |
8 | 1,4 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,6,8 | 1 |
4,9 | 2 |
3,7 | 3 |
2,8 | 4 |
3,3,9 | 5 |
1,1,2,3,5 | 6 |
0,4,4,7 | 7 |
2,3 | 8 |
0,2,9 | 9 |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
Giải 1 | 45929 | |||||||||||
Giải 2 | 0451892980 | |||||||||||
Giải 3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
Giải 4 | 5273513274475319 | |||||||||||
Giải 5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
Giải 6 | 670741929 | |||||||||||
Giải 7 | 14427425 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,4,5,8,9 |
2 | 5,9,9 |
3 | 2 |
4 | 1,2,7 |
5 | 0,4,8,9 |
6 | 3,4 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | 0,4 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
1,4 | 1 |
3,4,9 | 2 |
6,7,9 | 3 |
1,5,6,7,8 | 4 |
1,2 | 5 |
6 | |
0,4,7 | 7 |
1,5 | 8 |
1,2,2,5 | 9 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
Giải 1 | 88797 | |||||||||||
Giải 2 | 1977413369 | |||||||||||
Giải 3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
Giải 4 | 4392754831588194 | |||||||||||
Giải 5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
Giải 6 | 325703938 | |||||||||||
Giải 7 | 97526041 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,7 |
2 | 4,5 |
3 | 8 |
4 | 1,4,5,8 |
5 | 2,8 |
6 | 0,1,1,9 |
7 | 1,1,4,4 |
8 | 2,4 |
9 | 2,4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,6,6,7,7 | 1 |
1,5,8,9 | 2 |
0 | 3 |
2,4,7,7,8,9 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | |
1,9,9 | 7 |
3,4,5,9 | 8 |
6 | 9 |
20AS - 1AS - 15AS - 5AS - 11AS - 14AS - 2AS - 9AS | ||||||||||||
ĐB | 20446 | |||||||||||
Giải 1 | 53455 | |||||||||||
Giải 2 | 8692460026 | |||||||||||
Giải 3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
Giải 4 | 3912512446613179 | |||||||||||
Giải 5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
Giải 6 | 491968932 | |||||||||||
Giải 7 | 28255156 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,4,4,5,6,8 |
3 | 1,1,2 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,5,6 |
6 | 1,8 |
7 | 9 |
8 | 1,4,7 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,3,3,4,5,6,8,9 | 1 |
1,3,4 | 2 |
0,9 | 3 |
1,2,2,8 | 4 |
2,5 | 5 |
2,4,5 | 6 |
8 | 7 |
2,6 | 8 |
7 | 9 |