Lô gan Quảng Nam đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 11/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 10/09/2024 22 28
08 24/09/2024 20 35
80 01/10/2024 19 36
10 08/10/2024 18 27
95 08/10/2024 18 32
52 15/10/2024 17 27
59 15/10/2024 17 35
15 05/11/2024 14 40
02 05/11/2024 14 23
97 12/11/2024 13 23
47 19/11/2024 12 23
90 19/11/2024 12 24
51 26/11/2024 11 50
65 26/11/2024 11 34
16 03/12/2024 10 27
37 03/12/2024 10 39

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 01/10/2024 19 15
59-95 15/10/2024 17 21
15-51 26/11/2024 11 16
67-76 17/12/2024 8 18
16-61 24/12/2024 7 27
47-74 24/12/2024 7 15
78-87 31/12/2024 6 16
12-21 07/01/2025 5 15
19-91 07/01/2025 5 14
13-31 14/01/2025 4 15
02-20 14/01/2025 4 15
34-43 14/01/2025 4 13
68-86 14/01/2025 4 18
46-64 14/01/2025 4 14
28-82 21/01/2025 3 22
14-41 21/01/2025 3 16

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 11/02/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 11/02/2025
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 05/11/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 21/01/2025
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 04/02/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 04/02/2025
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 11/02/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 04/02/2025
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 24/09/2024
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 28/01/2025
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 08/10/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 28/01/2025
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 07/01/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 14/01/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 21/01/2025
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 05/11/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 03/12/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 28/01/2025
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 21/01/2025
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 07/01/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 14/01/2025
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 31/12/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 28/01/2025
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 17/12/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 11/02/2025
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 28/01/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 11/02/2025
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 28/01/2025
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 21/01/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 04/02/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 11/02/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 14/01/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 04/02/2025
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 04/02/2025
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 14/01/2025
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 28/01/2025
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 10/12/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 03/12/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 11/02/2025
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 04/02/2025
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 04/02/2025
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 10/09/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 24/12/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 31/12/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 04/02/2025
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 10/12/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 14/01/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 19/11/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 11/02/2025
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 04/02/2025
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 14/01/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 26/11/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 15/10/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 11/02/2025
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 04/02/2025
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 17/12/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 28/01/2025
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 11/02/2025
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 11/02/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 15/10/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 14/01/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 24/12/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 07/01/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 04/02/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 10/12/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 26/11/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 28/01/2025
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 17/12/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 14/01/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 28/01/2025
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 21/01/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 14/01/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 24/12/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 04/02/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 24/12/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 11/02/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 10/12/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 11/02/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 31/12/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 04/02/2025
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 01/10/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 11/02/2025
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 14/01/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 11/02/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 17/12/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 04/02/2025
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 24/12/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 24/12/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 21/01/2025
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 11/02/2025
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 19/11/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 07/01/2025
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 28/01/2025
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 14/01/2025
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 21/01/2025
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 08/10/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 31/12/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 12/11/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 31/12/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 11/02/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 11/02/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 14/01/2025
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 11/02/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 04/02/2025
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 04/02/2025
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 11/02/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 04/02/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 01/10/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 28/01/2025
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 07/01/2025
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 14/01/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 21/01/2025
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 26/11/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 24/12/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 28/01/2025
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 11/02/2025
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 07/01/2025
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 04/02/2025
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 11/02/2025
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 28/01/2025
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 11/02/2025
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 28/01/2025
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 21/01/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 04/02/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 14/01/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 11/02/2025
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 04/02/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 04/02/2025
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 11/02/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 04/02/2025
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 04/02/2025
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 14/01/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 24/12/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 11/02/2025
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 04/02/2025
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 28/01/2025
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 11/02/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 11/02/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 15/10/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 17/12/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 14/01/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 28/01/2025
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 31/12/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 04/02/2025
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 11/02/2025
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 11/02/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 28/01/2025
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 11/02/2025
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 04/02/2025
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 11/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 0 ngày 271 ngày
01 16 ngày 246 ngày
02 34 ngày 282 ngày
03 37 ngày 285 ngày
04 25 ngày 153 ngày
05 72 ngày 156 ngày
06 119 ngày 409 ngày
07 230 ngày 162 ngày
08 82 ngày 226 ngày
09 79 ngày 155 ngày
10 293 ngày 219 ngày
11 59 ngày 188 ngày
12 134 ngày 242 ngày
13 41 ngày 415 ngày
14 33 ngày 377 ngày
15 148 ngày 205 ngày
16 36 ngày 202 ngày
17 99 ngày 133 ngày
18 214 ngày 326 ngày
19 218 ngày 286 ngày
20 17 ngày 225 ngày
21 26 ngày 318 ngày
22 84 ngày 219 ngày
23 58 ngày 110 ngày
24 62 ngày 274 ngày
25 2 ngày 238 ngày
26 75 ngày 221 ngày
27 275 ngày 181 ngày
28 171 ngày 161 ngày
29 173 ngày 274 ngày
30 51 ngày 400 ngày
31 9 ngày 354 ngày
32 10 ngày 225 ngày
33 19 ngày 369 ngày
34 55 ngày 149 ngày
35 22 ngày 186 ngày
36 161 ngày 210 ngày
37 113 ngày 504 ngày
38 21 ngày 178 ngày
39 1 ngày 442 ngày
40 68 ngày 209 ngày
41 35 ngày 272 ngày
42 177 ngày 138 ngày
43 23 ngày 371 ngày
44 28 ngày 183 ngày
45 159 ngày 367 ngày
46 4 ngày 290 ngày
47 29 ngày 190 ngày
48 121 ngày 405 ngày
49 112 ngày 281 ngày
50 20 ngày 379 ngày
51 46 ngày 227 ngày
52 39 ngày 208 ngày
53 213 ngày 167 ngày
54 185 ngày 126 ngày
55 40 ngày 171 ngày
56 256 ngày 162 ngày
57 18 ngày 212 ngày
58 14 ngày 177 ngày
59 52 ngày 702 ngày
60 90 ngày 120 ngày
61 13 ngày 159 ngày
62 124 ngày 229 ngày
63 31 ngày 517 ngày
64 11 ngày 120 ngày
65 237 ngày 313 ngày
66 187 ngày 236 ngày
67 81 ngày 170 ngày
68 5 ngày 259 ngày
69 8 ngày 182 ngày
70 3 ngày 220 ngày
71 12 ngày 142 ngày
72 42 ngày 445 ngày
73 49 ngày 742 ngày
74 38 ngày 288 ngày
75 394 ngày 300 ngày
76 27 ngày 211 ngày
77 24 ngày 234 ngày
78 43 ngày 283 ngày
79 69 ngày 258 ngày
80 93 ngày 337 ngày
81 44 ngày 311 ngày
82 66 ngày 192 ngày
83 136 ngày 156 ngày
84 117 ngày 269 ngày
85 281 ngày 241 ngày
86 7 ngày 249 ngày
87 280 ngày 332 ngày
88 87 ngày 337 ngày
89 70 ngày 269 ngày
90 56 ngày 258 ngày
91 190 ngày 213 ngày
92 439 ngày 345 ngày
93 77 ngày 173 ngày
94 100 ngày 437 ngày
95 65 ngày 408 ngày
96 89 ngày 297 ngày
97 327 ngày 233 ngày
98 6 ngày 225 ngày
99 15 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 33 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 4 ngày 34 ngày
5 14 ngày 40 ngày
6 5 ngày 44 ngày
7 3 ngày 37 ngày
8 7 ngày 56 ngày
9 6 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 9 ngày 52 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 19 ngày 37 ngày
4 11 ngày 34 ngày
5 2 ngày 40 ngày
6 4 ngày 44 ngày
7 18 ngày 37 ngày
8 5 ngày 56 ngày
9 1 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 16 ngày 52 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 14 ngày 37 ngày
4 5 ngày 34 ngày
5 8 ngày 40 ngày
6 19 ngày 44 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 12 ngày 56 ngày
9 31 ngày 54 ngày