Lô gan Đồng Nai đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 28/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 12/02/2025 27 41
70 12/03/2025 23 58
58 02/04/2025 21 25
57 09/04/2025 20 28
63 16/04/2025 19 26
87 23/04/2025 18 31
55 30/04/2025 17 29
21 30/04/2025 17 25
09 07/05/2025 16 43
30 14/05/2025 15 25
85 14/05/2025 15 31
13 14/05/2025 15 29
97 28/05/2025 13 30
37 11/06/2025 11 24
12 11/06/2025 11 44
48 18/06/2025 10 27
68 18/06/2025 10 27
34 18/06/2025 10 34

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58-85 14/05/2025 15 15
12-21 11/06/2025 11 14
13-31 09/07/2025 7 19
08-80 16/07/2025 6 20
56-65 23/07/2025 5 15
57-75 23/07/2025 5 24
25-52 23/07/2025 5 20
03-30 30/07/2025 4 15
48-84 30/07/2025 4 19
02-20 30/07/2025 4 16
14-41 30/07/2025 4 13
23-32 30/07/2025 4 15
68-86 30/07/2025 4 18
06-60 06/08/2025 3 13
01-10 06/08/2025 3 14
59-95 06/08/2025 3 15
24-42 06/08/2025 3 14
00-55 06/08/2025 3 13

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 06/08/2025
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 25/06/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 30/07/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 30/07/2025
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 06/08/2025
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 20/08/2025
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 09/07/2025
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 20/08/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 02/07/2025
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 07/05/2025
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 06/08/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 09/07/2025
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 11/06/2025
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 14/05/2025
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 30/07/2025
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 16/07/2025
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 27/08/2025
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 02/07/2025
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 20/08/2025
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 20/08/2025
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 23/07/2025
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 30/04/2025
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 13/08/2025
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 30/07/2025
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 16/07/2025
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 23/07/2025
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 13/08/2025
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 27/08/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 20/08/2025
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 27/08/2025
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 14/05/2025
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 09/07/2025
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 02/07/2025
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 27/08/2025
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 18/06/2025
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 20/08/2025
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 20/08/2025
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 11/06/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 13/08/2025
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 06/08/2025
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 27/08/2025
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 12/02/2025
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 06/08/2025
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 27/08/2025
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 27/08/2025
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 20/08/2025
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 27/08/2025
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 27/08/2025
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 18/06/2025
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 20/08/2025
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 27/08/2025
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 13/08/2025
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 23/07/2025
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 06/08/2025
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 23/07/2025
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 30/04/2025
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 23/07/2025
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 09/04/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 02/04/2025
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 06/08/2025
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 06/08/2025
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 27/08/2025
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 13/08/2025
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 16/04/2025
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 13/08/2025
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 02/07/2025
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 27/08/2025
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 13/08/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 18/06/2025
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 13/08/2025
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 12/03/2025
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 20/08/2025
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 25/06/2025
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 27/08/2025
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 30/07/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 23/07/2025
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 06/08/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 27/08/2025
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 27/08/2025
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 13/08/2025
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 16/07/2025
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 20/08/2025
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 23/07/2025
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 27/08/2025
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 30/07/2025
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 14/05/2025
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 30/07/2025
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 23/04/2025
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 20/08/2025
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 13/08/2025
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 13/08/2025
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 25/06/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 25/06/2025
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 20/08/2025
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 30/07/2025
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 30/07/2025
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 16/07/2025
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 28/05/2025
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 20/08/2025
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 27/08/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 06/08/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 30/07/2025
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 30/07/2025
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 27/08/2025
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 27/08/2025
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 06/08/2025
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 20/08/2025
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 16/07/2025
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 13/08/2025
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 11/06/2025
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 09/07/2025
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 30/07/2025
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 13/08/2025
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 27/08/2025
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 20/08/2025
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 20/08/2025
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 20/08/2025
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 30/07/2025
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 06/08/2025
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 23/07/2025
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 13/08/2025
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 27/08/2025
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 20/08/2025
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 27/08/2025
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 27/08/2025
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 20/08/2025
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 20/08/2025
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 27/08/2025
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 27/08/2025
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 20/08/2025
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 20/08/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 27/08/2025
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 27/08/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 30/07/2025
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 20/08/2025
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 23/07/2025
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 23/07/2025
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 14/05/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 06/08/2025
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 13/08/2025
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 30/07/2025
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 13/08/2025
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 27/08/2025
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 13/08/2025
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 20/08/2025
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 06/08/2025
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 27/08/2025
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 27/08/2025
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 27/08/2025
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 27/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
05 1 ngày 548 ngày
17 24 ngày 442 ngày
21 21 ngày 181 ngày
24 32 ngày 291 ngày
25 15 ngày 286 ngày
31 7 ngày 247 ngày
36 12 ngày 237 ngày
37 17 ngày 227 ngày
42 6 ngày 175 ngày
49 2 ngày 177 ngày
52 27 ngày 402 ngày
53 3 ngày 369 ngày
56 5 ngày 176 ngày
60 14 ngày 356 ngày
61 4 ngày 453 ngày
62 18 ngày 405 ngày
64 23 ngày 190 ngày
68 13 ngày 159 ngày
71 11 ngày 239 ngày
73 8 ngày 280 ngày
78 0 ngày 250 ngày
80 16 ngày 238 ngày
81 10 ngày 166 ngày
86 9 ngày 257 ngày
97 26 ngày 230 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 24 ngày 60 ngày
2 15 ngày 42 ngày
3 7 ngày 58 ngày
4 2 ngày 31 ngày
5 3 ngày 78 ngày
6 4 ngày 72 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 9 ngày 50 ngày
9 26 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 42 ngày
1 4 ngày 60 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 3 ngày 58 ngày
4 23 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 5 ngày 72 ngày
7 17 ngày 43 ngày
8 0 ngày 50 ngày
9 2 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 42 ngày
1 5 ngày 60 ngày
3 2 ngày 58 ngày
4 7 ngày 31 ngày
5 0 ngày 78 ngày
6 6 ngày 72 ngày
7 4 ngày 43 ngày
8 3 ngày 50 ngày
9 10 ngày 40 ngày