Lô gan Đắk Lắk đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Đắk Lắk ngày 05/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 30/04/2024 26 31
33 21/05/2024 23 22
41 04/06/2024 21 28
32 11/06/2024 20 27
48 09/07/2024 16 43
25 16/07/2024 15 49
29 16/07/2024 15 20
66 16/07/2024 15 21
82 23/07/2024 14 27
31 06/08/2024 12 39
36 06/08/2024 12 22
54 13/08/2024 11 21
64 13/08/2024 11 28
46 13/08/2024 11 22
73 13/08/2024 11 28
30 13/08/2024 11 29
94 13/08/2024 11 29
06 20/08/2024 10 38
61 20/08/2024 10 26
67 20/08/2024 10 22

Cặp lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 23/07/2024 14 21
46-64 13/08/2024 11 12
45-54 10/09/2024 7 15
39-93 10/09/2024 7 14
07-70 17/09/2024 6 18
04-40 24/09/2024 5 15
69-96 24/09/2024 5 15
22-77 24/09/2024 5 17
33-88 24/09/2024 5 14
56-65 01/10/2024 4 19
25-52 01/10/2024 4 17
23-32 01/10/2024 4 27
38-83 01/10/2024 4 19
14-41 08/10/2024 3 16
06-60 08/10/2024 3 29
24-42 08/10/2024 3 20
48-84 08/10/2024 3 13

Gan cực đại Đắk Lắk các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 23/07/2019 đến 18/08/2020 01/10/2024
44 50 26/04/2011 đến 10/04/2012 22/10/2024
25 49 16/10/2018 đến 24/09/2019 01/10/2024
37 46 01/11/2016 đến 19/09/2017 15/10/2024
81 44 26/10/2010 đến 30/08/2011 24/09/2024
48 43 31/01/2017 đến 28/11/2017 15/10/2024
21 43 20/10/2020 đến 31/08/2021 20/08/2024
69 42 24/08/2021 đến 14/06/2022 03/09/2024
91 41 22/10/2013 đến 05/08/2014 08/10/2024
86 41 18/10/2011 đến 31/07/2012 29/10/2024
02 40 08/10/2019 đến 04/08/2020 01/10/2024
65 40 15/12/2009 đến 21/09/2010 22/10/2024
31 39 22/03/2022 đến 20/12/2022 29/10/2024
06 38 05/07/2016 đến 28/03/2017 29/10/2024
87 38 14/05/2019 đến 04/02/2020 08/10/2024
34 36 03/05/2016 đến 10/01/2017 08/10/2024
11 36 02/02/2016 đến 11/10/2016 15/10/2024
56 35 28/07/2020 đến 30/03/2021 15/10/2024
53 35 04/12/2012 đến 06/08/2013 15/10/2024
84 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 15/10/2024
01 33 12/04/2022 đến 29/11/2022 29/10/2024
18 33 18/06/2019 đến 04/02/2020 15/10/2024
05 33 02/06/2009 đến 19/01/2010 24/09/2024
24 33 11/10/2011 đến 29/05/2012 01/10/2024
63 32 07/07/2020 đến 16/02/2021 08/10/2024
88 32 08/01/2013 đến 20/08/2013 16/07/2024
23 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 08/10/2024
28 31 01/09/2015 đến 05/04/2016 22/10/2024
97 31 25/04/2017 đến 28/11/2017 30/04/2024
42 30 28/06/2022 đến 24/01/2023 16/07/2024
35 30 23/10/2012 đến 21/05/2013 13/08/2024
68 30 06/11/2018 đến 04/06/2019 06/08/2024
99 30 24/03/2020 đến 10/11/2020 11/06/2024
15 30 13/07/2021 đến 22/02/2022 21/05/2024
19 30 02/06/2015 đến 29/12/2015 22/10/2024
27 30 21/10/2014 đến 19/05/2015
60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 06/08/2024
12 29 25/12/2012 đến 16/07/2013 22/10/2024
50 29 15/09/2015 đến 05/04/2016 24/09/2024
70 29 15/10/2019 đến 26/05/2020 10/09/2024
16 29 23/06/2015 đến 12/01/2016 10/09/2024
90 29 21/03/2017 đến 10/10/2017 04/06/2024
55 29 19/08/2014 đến 10/03/2015 10/09/2024
94 29 22/03/2011 đến 11/10/2011 22/10/2024
98 29 14/06/2016 đến 03/01/2017 01/10/2024
30 29 10/03/2015 đến 29/09/2015 10/09/2024
83 28 24/11/2020 đến 08/06/2021 13/08/2024
64 28 22/02/2022 đến 06/09/2022 29/10/2024
57 28 03/11/2009 đến 18/05/2010 09/07/2024
59 28 05/02/2013 đến 20/08/2013 22/10/2024
45 28 08/07/2014 đến 20/01/2015 29/10/2024
13 28 20/08/2013 đến 04/03/2014 29/10/2024
41 28 19/08/2014 đến 03/03/2015 01/10/2024
72 28 20/12/2011 đến 03/07/2012 29/10/2024
73 28 18/08/2009 đến 02/03/2010 13/08/2024
77 28 17/05/2011 đến 29/11/2011 29/10/2024
75 28 08/10/2019 đến 12/05/2020
79 27 07/09/2010 đến 15/03/2011 08/10/2024
82 27 10/11/2015 đến 17/05/2016 15/10/2024
32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 22/10/2024
51 27 05/07/2011 đến 10/01/2012 08/10/2024
26 27 08/11/2016 đến 16/05/2017 20/08/2024
96 27 07/02/2017 đến 15/08/2017 29/10/2024
58 26 21/01/2014 đến 22/07/2014 15/10/2024
61 26 28/06/2022 đến 27/12/2022 13/08/2024
20 26 09/12/2014 đến 09/06/2015 01/10/2024
49 26 02/12/2014 đến 02/06/2015 16/07/2024
22 26 27/08/2019 đến 25/02/2020 20/08/2024
47 26 03/09/2019 đến 03/03/2020 08/10/2024
07 25 10/05/2016 đến 01/11/2016 24/09/2024
92 25 27/03/2018 đến 18/09/2018 17/09/2024
38 25 30/04/2019 đến 22/10/2019 03/09/2024
09 24 30/08/2016 đến 14/02/2017 15/10/2024
08 24 28/04/2015 đến 13/10/2015 13/08/2024
89 24 01/09/2015 đến 16/02/2016 22/10/2024
00 24 29/11/2011 đến 15/05/2012 29/10/2024
74 24 09/07/2013 đến 24/12/2013 29/10/2024
76 24 15/01/2019 đến 02/07/2019 27/08/2024
39 23 12/11/2013 đến 22/04/2014 29/10/2024
40 23 14/05/2013 đến 22/10/2013 15/10/2024
17 23 20/10/2009 đến 30/03/2010 29/10/2024
85 23 08/11/2022 đến 18/04/2023 08/10/2024
33 22 21/07/2020 đến 22/12/2020 23/07/2024
36 22 08/01/2013 đến 11/06/2013 01/10/2024
95 22 24/05/2022 đến 25/10/2022 08/10/2024
46 22 30/10/2018 đến 02/04/2019 01/10/2024
52 22 06/09/2022 đến 07/02/2023 29/10/2024
67 22 28/04/2020 đến 29/09/2020 08/10/2024
54 21 20/07/2021 đến 28/12/2021 24/09/2024
66 21 18/10/2016 đến 14/03/2017 29/10/2024
80 21 07/05/2019 đến 01/10/2019 22/10/2024
03 21 10/01/2017 đến 06/06/2017 22/10/2024
14 21 15/04/2014 đến 09/09/2014 22/10/2024
62 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 10/09/2024
10 20 16/03/2010 đến 03/08/2010 13/08/2024
43 20 02/02/2010 đến 22/06/2010 22/10/2024
29 20 15/02/2022 đến 05/07/2022 10/09/2024
78 20 09/02/2021 đến 29/06/2021 22/10/2024
93 19 16/02/2021 đến 29/06/2021 10/09/2024
04 18 29/05/2012 đến 02/10/2012 15/10/2024

Gan cực đại Đắk Lắk các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 22/10/2024
23-32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 29/10/2024
11-66 25 08/03/2016 đến 30/08/2016 15/10/2024
35-53 24 04/12/2012 đến 21/05/2013 24/09/2024
18-81 22 18/01/2011 đến 21/06/2011 29/10/2024
17-71 22 22/10/2019 đến 24/03/2020 08/10/2024
28-82 21 10/11/2015 đến 05/04/2016 17/09/2024
24-42 20 11/05/2010 đến 28/09/2010 29/10/2024
38-83 19 11/06/2019 đến 22/10/2019 29/10/2024
56-65 19 21/01/2014 đến 03/06/2014 29/10/2024
37-73 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 29/10/2024
00-55 19 28/10/2014 đến 10/03/2015 08/10/2024
13-31 18 27/11/2018 đến 02/04/2019 29/10/2024
68-86 18 13/02/2018 đến 19/06/2018 15/10/2024
58-85 18 31/08/2021 đến 04/01/2022 15/10/2024
07-70 18 18/01/2022 đến 24/05/2022 15/10/2024
67-76 18 12/02/2019 đến 18/06/2019 22/10/2024
57-75 17 31/12/2013 đến 29/04/2014 01/10/2024
22-77 17 03/05/2016 đến 30/08/2016 08/10/2024
25-52 17 26/04/2016 đến 23/08/2016 01/10/2024
16-61 17 23/02/2010 đến 22/06/2010 29/10/2024
09-90 17 10/03/2009 đến 07/07/2009 22/10/2024
14-41 16 22/01/2019 đến 14/05/2019 23/07/2024
49-94 16 27/01/2015 đến 19/05/2015 22/10/2024
59-95 15 19/02/2013 đến 04/06/2013 22/10/2024
69-96 15 18/01/2022 đến 03/05/2022 29/10/2024
78-87 15 01/10/2019 đến 14/01/2020 15/10/2024
79-97 15 25/04/2017 đến 08/08/2017 22/10/2024
44-99 15 21/09/2021 đến 04/01/2022 01/10/2024
45-54 15 29/07/2014 đến 11/11/2014 10/09/2024
02-20 15 04/08/2015 đến 17/11/2015 10/09/2024
04-40 15 19/06/2012 đến 02/10/2012 13/08/2024
05-50 15 22/01/2019 đến 07/05/2019 29/10/2024
29-92 15 05/06/2018 đến 18/09/2018 08/10/2024
27-72 15 21/10/2014 đến 03/02/2015 22/10/2024
12-21 15 19/08/2014 đến 02/12/2014 01/10/2024
19-91 15 22/04/2014 đến 05/08/2014 29/10/2024
26-62 14 30/07/2013 đến 05/11/2013 15/10/2024
33-88 14 08/03/2016 đến 14/06/2016 22/10/2024
08-80 14 18/12/2018 đến 26/03/2019 29/10/2024
15-51 14 02/08/2022 đến 08/11/2022 29/10/2024
36-63 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 24/09/2024
39-93 14 13/03/2018 đến 19/06/2018 29/10/2024
34-43 13 07/04/2009 đến 07/07/2009 22/10/2024
48-84 13 28/01/2014 đến 29/04/2014 29/10/2024
47-74 13 14/12/2021 đến 15/03/2022 29/10/2024
01-10 12 01/11/2016 đến 24/01/2017 22/10/2024
03-30 12 17/01/2017 đến 11/04/2017 24/09/2024
46-64 12 24/05/2022 đến 16/08/2022 24/09/2024
89-98 10 07/02/2023 đến 18/04/2023 15/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 31 ngày 294 ngày
01 162 ngày 266 ngày
02 4 ngày 165 ngày
03 198 ngày 212 ngày
04 28 ngày 174 ngày
05 338 ngày 349 ngày
06 295 ngày 294 ngày
07 84 ngày 305 ngày
08 452 ngày 373 ngày
09 24 ngày 271 ngày
10 30 ngày 125 ngày
11 271 ngày 271 ngày
12 170 ngày 186 ngày
13 76 ngày 367 ngày
14 21 ngày 136 ngày
15 9 ngày 402 ngày
16 200 ngày 251 ngày
17 47 ngày 169 ngày
18 12 ngày 224 ngày
19 26 ngày 262 ngày
20 90 ngày 202 ngày
21 94 ngày 527 ngày
22 11 ngày 372 ngày
23 34 ngày 263 ngày
24 150 ngày 281 ngày
25 19 ngày 482 ngày
26 14 ngày 208 ngày
27 54 ngày 230 ngày
28 69 ngày 248 ngày
29 32 ngày 310 ngày
30 97 ngày 241 ngày
31 217 ngày 150 ngày
32 51 ngày 232 ngày
33 230 ngày 222 ngày
34 100 ngày 343 ngày
35 66 ngày 289 ngày
36 98 ngày 246 ngày
37 412 ngày 333 ngày
38 37 ngày 275 ngày
39 46 ngày 310 ngày
40 16 ngày 133 ngày
41 42 ngày 250 ngày
42 61 ngày 330 ngày
43 70 ngày 259 ngày
44 63 ngày 322 ngày
45 7 ngày 202 ngày
46 93 ngày 252 ngày
47 2 ngày 262 ngày
48 83 ngày 255 ngày
49 52 ngày 217 ngày
50 129 ngày 268 ngày
51 36 ngày 319 ngày
52 177 ngày 166 ngày
53 64 ngày 367 ngày
54 103 ngày 251 ngày
55 0 ngày 183 ngày
56 134 ngày 358 ngày
57 3 ngày 266 ngày
58 110 ngày 208 ngày
59 65 ngày 150 ngày
60 62 ngày 245 ngày
61 29 ngày 410 ngày
62 72 ngày 218 ngày
63 23 ngày 190 ngày
64 41 ngày 257 ngày
65 187 ngày 375 ngày
66 264 ngày 213 ngày
67 10 ngày 190 ngày
68 73 ngày 154 ngày
69 6 ngày 216 ngày
70 20 ngày 165 ngày
71 33 ngày 304 ngày
72 71 ngày 191 ngày
73 106 ngày 309 ngày
74 5 ngày 529 ngày
75 44 ngày 160 ngày
76 60 ngày 247 ngày
77 381 ngày 302 ngày
78 82 ngày 392 ngày
79 108 ngày 290 ngày
80 120 ngày 131 ngày
81 137 ngày 224 ngày
82 111 ngày 218 ngày
83 128 ngày 102 ngày
84 113 ngày 378 ngày
85 112 ngày 210 ngày
86 68 ngày 214 ngày
87 17 ngày 161 ngày
88 56 ngày 460 ngày
89 58 ngày 208 ngày
90 1 ngày 272 ngày
91 43 ngày 180 ngày
92 135 ngày 103 ngày
93 48 ngày 204 ngày
94 22 ngày 252 ngày
95 15 ngày 305 ngày
96 292 ngày 258 ngày
97 205 ngày 263 ngày
98 213 ngày 188 ngày
99 166 ngày 200 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 53 ngày
1 9 ngày 39 ngày
2 11 ngày 73 ngày
3 37 ngày 59 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 0 ngày 60 ngày
6 6 ngày 33 ngày
7 5 ngày 46 ngày
8 17 ngày 34 ngày
9 1 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 53 ngày
1 29 ngày 39 ngày
2 4 ngày 73 ngày
3 23 ngày 59 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 0 ngày 60 ngày
6 14 ngày 33 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 12 ngày 34 ngày
9 6 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 53 ngày
1 2 ngày 39 ngày
2 3 ngày 73 ngày
3 10 ngày 59 ngày
4 11 ngày 42 ngày
5 6 ngày 60 ngày
6 9 ngày 33 ngày
7 19 ngày 46 ngày
8 14 ngày 34 ngày
9 1 ngày 42 ngày