Lô gan Bình Thuận đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 23/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 09/05/2024 28 24
46 23/05/2024 26 24
98 13/06/2024 23 32
13 27/06/2024 21 21
51 04/07/2024 20 29
66 04/07/2024 20 34
87 11/07/2024 19 27
50 25/07/2024 17 23
68 08/08/2024 15 36
08 08/08/2024 15 29
76 15/08/2024 14 25
71 15/08/2024 14 35
75 29/08/2024 12 27
47 05/09/2024 11 36
58 12/09/2024 10 32
63 12/09/2024 10 31

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 19/09/2024 9 14
59-95 03/10/2024 7 16
89-98 03/10/2024 7 14
78-87 10/10/2024 6 14
11-66 10/10/2024 6 13
27-72 17/10/2024 5 14
34-43 24/10/2024 4 16
17-71 24/10/2024 4 24
67-76 24/10/2024 4 22
33-88 24/10/2024 4 12
44-99 24/10/2024 4 14
15-51 31/10/2024 3 18
28-82 31/10/2024 3 15
04-40 31/10/2024 3 18
35-53 31/10/2024 3 17
47-74 31/10/2024 3 15
23-32 31/10/2024 3 16

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 07/11/2024
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 14/11/2024
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 21/11/2024
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 21/11/2024
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 31/10/2024
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 14/11/2024
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 07/11/2024
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 07/11/2024
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 08/08/2024
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 19/09/2024
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 14/11/2024
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 10/10/2024
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 07/11/2024
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 27/06/2024
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 17/10/2024
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 31/10/2024
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 21/11/2024
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 24/10/2024
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 07/11/2024
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 07/11/2024
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 24/10/2024
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 31/10/2024
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 26/09/2024
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 26/09/2024
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 24/10/2024
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 21/11/2024
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 07/11/2024
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 26/09/2024
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 10/10/2024
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 14/11/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 21/11/2024
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 21/11/2024
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 31/10/2024
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 24/10/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 17/10/2024
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 31/10/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 21/11/2024
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 14/11/2024
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 31/10/2024
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 21/11/2024
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 24/10/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 21/11/2024
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 07/11/2024
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 24/10/2024
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 24/10/2024
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 24/10/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 23/05/2024
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 05/09/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 31/10/2024
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 14/11/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 25/07/2024
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 04/07/2024
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 17/10/2024
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 26/09/2024
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 14/11/2024
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 17/10/2024
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 14/11/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 14/11/2024
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 12/09/2024
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 03/10/2024
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 07/11/2024
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 03/10/2024
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 21/11/2024
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 12/09/2024
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 21/11/2024
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 21/11/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 04/07/2024
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 24/10/2024
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 08/08/2024
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 21/11/2024
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 31/10/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 15/08/2024
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 17/10/2024
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 07/11/2024
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 31/10/2024
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 29/08/2024
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 15/08/2024
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 14/11/2024
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 10/10/2024
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 14/11/2024
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 21/11/2024
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 07/11/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 31/10/2024
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 14/11/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 07/11/2024
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 21/11/2024
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 14/11/2024
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 11/07/2024
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 24/10/2024
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 03/10/2024
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 19/09/2024
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 14/11/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 21/11/2024
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 19/09/2024
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 31/10/2024
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 03/10/2024
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 07/11/2024
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 21/11/2024
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 13/06/2024
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 09/05/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 14/11/2024
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 21/11/2024
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 21/11/2024
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 31/10/2024
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 14/11/2024
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 07/11/2024
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 07/11/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 21/11/2024
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 19/09/2024
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 07/11/2024
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 21/11/2024
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 21/11/2024
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 31/10/2024
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 21/11/2024
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 24/10/2024
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 07/11/2024
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 14/11/2024
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 31/10/2024
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 07/11/2024
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 21/11/2024
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 21/11/2024
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 17/10/2024
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 31/10/2024
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 21/11/2024
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 24/10/2024
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 31/10/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 21/11/2024
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 14/11/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 14/11/2024
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 21/11/2024
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 14/11/2024
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 21/11/2024
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 31/10/2024
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 07/11/2024
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 14/11/2024
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 21/11/2024
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 14/11/2024
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 21/11/2024
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 03/10/2024
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 24/10/2024
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 14/11/2024
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 21/11/2024
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 10/10/2024
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 21/11/2024
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 03/10/2024
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 07/11/2024
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 10/10/2024
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 14/11/2024
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 24/10/2024
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 24/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 66 ngày 382 ngày
01 101 ngày 301 ngày
02 130 ngày 229 ngày
03 162 ngày 174 ngày
04 46 ngày 171 ngày
05 13 ngày 173 ngày
06 22 ngày 202 ngày
07 2 ngày 292 ngày
08 15 ngày 184 ngày
09 36 ngày 362 ngày
10 38 ngày 432 ngày
11 76 ngày 163 ngày
12 225 ngày 171 ngày
13 73 ngày 193 ngày
14 55 ngày 199 ngày
15 7 ngày 158 ngày
16 208 ngày 196 ngày
17 176 ngày 264 ngày
18 56 ngày 267 ngày
19 33 ngày 331 ngày
20 4 ngày 192 ngày
21 115 ngày 329 ngày
22 24 ngày 268 ngày
23 8 ngày 238 ngày
24 106 ngày 210 ngày
25 391 ngày 308 ngày
26 121 ngày 192 ngày
27 199 ngày 168 ngày
28 14 ngày 214 ngày
29 99 ngày 201 ngày
30 86 ngày 198 ngày
31 138 ngày 397 ngày
32 23 ngày 230 ngày
33 29 ngày 283 ngày
34 9 ngày 280 ngày
35 18 ngày 177 ngày
36 43 ngày 168 ngày
37 35 ngày 230 ngày
38 83 ngày 256 ngày
39 0 ngày 469 ngày
40 266 ngày 249 ngày
41 134 ngày 264 ngày
42 16 ngày 316 ngày
43 40 ngày 262 ngày
44 57 ngày 268 ngày
45 6 ngày 456 ngày
46 41 ngày 331 ngày
47 47 ngày 328 ngày
48 3 ngày 279 ngày
49 19 ngày 127 ngày
50 42 ngày 325 ngày
51 198 ngày 288 ngày
52 108 ngày 205 ngày
53 49 ngày 267 ngày
54 1 ngày 339 ngày
55 50 ngày 152 ngày
56 243 ngày 215 ngày
57 148 ngày 170 ngày
58 31 ngày 338 ngày
59 20 ngày 144 ngày
60 160 ngày 186 ngày
61 410 ngày 327 ngày
62 12 ngày 244 ngày
63 284 ngày 250 ngày
64 28 ngày 173 ngày
65 34 ngày 133 ngày
66 184 ngày 163 ngày
67 103 ngày 236 ngày
68 52 ngày 286 ngày
69 146 ngày 249 ngày
70 269 ngày 298 ngày
71 75 ngày 458 ngày
72 60 ngày 175 ngày
73 25 ngày 231 ngày
74 74 ngày 210 ngày
75 39 ngày 234 ngày
76 84 ngày 407 ngày
77 82 ngày 384 ngày
78 48 ngày 168 ngày
79 213 ngày 130 ngày
80 30 ngày 230 ngày
81 109 ngày 240 ngày
82 95 ngày 241 ngày
83 17 ngày 360 ngày
84 27 ngày 198 ngày
85 5 ngày 148 ngày
86 169 ngày 220 ngày
87 120 ngày 408 ngày
88 98 ngày 260 ngày
89 21 ngày 220 ngày
90 107 ngày 161 ngày
91 261 ngày 234 ngày
92 233 ngày 179 ngày
93 89 ngày 110 ngày
94 62 ngày 294 ngày
95 133 ngày 131 ngày
96 93 ngày 157 ngày
97 11 ngày 226 ngày
98 53 ngày 160 ngày
99 88 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 28 ngày
1 7 ngày 47 ngày
2 4 ngày 35 ngày
3 0 ngày 52 ngày
4 3 ngày 37 ngày
5 1 ngày 38 ngày
6 12 ngày 42 ngày
7 25 ngày 59 ngày
8 5 ngày 36 ngày
9 11 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 75 ngày 47 ngày
2 12 ngày 35 ngày
3 8 ngày 52 ngày
4 1 ngày 37 ngày
5 5 ngày 38 ngày
6 22 ngày 42 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 3 ngày 36 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 28 ngày
1 17 ngày 47 ngày
2 0 ngày 35 ngày
3 5 ngày 52 ngày
4 20 ngày 37 ngày
5 8 ngày 38 ngày
6 7 ngày 42 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 12 ngày 36 ngày
9 1 ngày 45 ngày