Lô gan Bạc Liêu đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 23/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
32 28/05/2024 25 26
46 25/06/2024 21 26
04 16/07/2024 18 22
11 16/07/2024 18 34
08 23/07/2024 17 25
93 23/07/2024 17 23
51 30/07/2024 16 32
94 30/07/2024 16 26
85 06/08/2024 15 22
92 06/08/2024 15 41
16 13/08/2024 14 29
68 13/08/2024 14 20
20 13/08/2024 14 24
31 20/08/2024 13 27
76 27/08/2024 12 34
90 03/09/2024 11 31
03 03/09/2024 11 44
57 03/09/2024 11 31
59 03/09/2024 11 28
13 10/09/2024 10 19
26 10/09/2024 10 30
07 10/09/2024 10 35

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13-31 10/09/2024 10 14
39-93 17/09/2024 9 14
49-94 24/09/2024 8 16
07-70 01/10/2024 7 14
48-84 01/10/2024 7 16
29-92 01/10/2024 7 23
03-30 08/10/2024 6 14
23-32 08/10/2024 6 17
09-90 08/10/2024 6 14
22-77 08/10/2024 6 17
15-51 15/10/2024 5 14
59-95 22/10/2024 4 18
79-97 22/10/2024 4 17
26-62 22/10/2024 4 18
04-40 29/10/2024 3 13

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/08/2009 đến 05/10/2010 19/11/2024
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 19/11/2024
52 50 21/08/2018 đến 06/08/2019 12/11/2024
74 49 26/09/2017 đến 04/09/2018 03/09/2024
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 16/07/2024
03 44 22/02/2011 đến 27/12/2011 12/11/2024
71 44 17/09/2013 đến 22/07/2014 12/11/2024
00 43 23/02/2016 đến 20/12/2016 10/09/2024
92 41 18/12/2018 đến 01/10/2019 23/07/2024
48 40 09/05/2017 đến 13/02/2018 08/10/2024
28 39 02/03/2021 đến 15/03/2022 19/11/2024
75 38 30/03/2021 đến 05/04/2022 16/07/2024
22 38 14/01/2014 đến 07/10/2014 17/09/2024
01 37 15/06/2021 đến 14/06/2022 10/09/2024
96 37 22/12/2015 đến 13/09/2016 05/11/2024
95 37 13/03/2018 đến 27/11/2018 15/10/2024
02 37 29/09/2009 đến 15/06/2010 13/08/2024
72 36 30/04/2019 đến 07/01/2020 19/11/2024
62 36 01/03/2022 đến 08/11/2022 05/11/2024
40 36 10/08/2010 đến 19/04/2011 08/10/2024
14 36 02/11/2010 đến 12/07/2011 13/08/2024
17 35 17/11/2020 đến 02/11/2021 19/11/2024
07 35 07/02/2012 đến 09/10/2012 17/09/2024
10 35 20/09/2016 đến 23/05/2017 08/10/2024
47 35 21/09/2010 đến 24/05/2011 12/11/2024
11 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 12/11/2024
76 34 06/03/2018 đến 30/10/2018 10/09/2024
87 34 15/01/2013 đến 10/09/2013 19/11/2024
83 34 12/05/2009 đến 05/01/2010 19/11/2024
61 33 28/07/2015 đến 22/03/2016 01/10/2024
24 33 13/12/2016 đến 01/08/2017 08/10/2024
51 32 17/07/2012 đến 26/02/2013 20/08/2024
33 32 16/03/2021 đến 08/02/2022 28/05/2024
25 32 27/01/2015 đến 08/09/2015 05/11/2024
90 31 03/02/2015 đến 08/09/2015 05/11/2024
66 31 17/06/2014 đến 20/01/2015 19/11/2024
05 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 19/11/2024
60 31 24/02/2009 đến 29/09/2009 12/11/2024
57 31 11/08/2009 đến 16/03/2010 05/11/2024
78 30 29/05/2012 đến 25/12/2012 17/09/2024
18 30 16/10/2012 đến 14/05/2013 29/10/2024
63 30 10/08/2010 đến 08/03/2011 15/10/2024
21 30 14/04/2009 đến 10/11/2009 15/10/2024
26 30 05/03/2019 đến 01/10/2019 15/10/2024
44 30 20/09/2022 đến 18/04/2023 08/10/2024
45 29 31/01/2017 đến 22/08/2017 05/11/2024
16 29 01/02/2011 đến 23/08/2011 25/06/2024
91 29 30/08/2016 đến 21/03/2017 29/10/2024
80 29 23/09/2014 đến 14/04/2015 17/09/2024
54 29 16/01/2018 đến 07/08/2018 24/09/2024
43 29 01/04/2014 đến 21/10/2014 22/10/2024
84 28 17/08/2010 đến 01/03/2011 30/07/2024
70 28 29/06/2021 đến 26/04/2022 29/10/2024
37 28 29/01/2019 đến 13/08/2019 19/11/2024
59 28 04/10/2022 đến 18/04/2023 12/11/2024
06 28 01/09/2009 đến 16/03/2010 15/10/2024
42 28 21/12/2010 đến 05/07/2011 05/11/2024
30 27 13/08/2019 đến 18/02/2020 03/09/2024
31 27 16/07/2019 đến 21/01/2020 19/11/2024
98 27 09/06/2015 đến 15/12/2015 03/09/2024
81 27 24/05/2022 đến 29/11/2022 19/11/2024
34 27 06/01/2015 đến 14/07/2015 19/11/2024
89 26 16/07/2013 đến 14/01/2014 22/10/2024
88 26 06/12/2016 đến 06/06/2017 19/11/2024
94 26 28/11/2017 đến 29/05/2018 12/11/2024
46 26 13/04/2010 đến 12/10/2010 29/10/2024
82 26 14/07/2009 đến 12/01/2010 19/11/2024
32 26 01/12/2015 đến 07/06/2016 12/11/2024
77 26 20/05/2014 đến 18/11/2014 13/08/2024
53 26 06/09/2011 đến 06/03/2012 12/11/2024
67 26 07/07/2015 đến 05/01/2016 01/10/2024
55 26 03/03/2015 đến 01/09/2015 29/10/2024
58 25 19/03/2013 đến 10/09/2013 12/11/2024
08 25 27/06/2017 đến 19/12/2017 05/11/2024
36 25 26/01/2010 đến 20/07/2010 12/11/2024
20 24 05/03/2019 đến 20/08/2019 05/11/2024
56 24 21/12/2021 đến 07/06/2022 27/08/2024
69 24 30/01/2018 đến 17/07/2018 08/10/2024
39 24 15/12/2020 đến 01/06/2021 12/11/2024
15 24 25/12/2018 đến 11/06/2019 22/10/2024
12 24 31/12/2013 đến 17/06/2014 19/11/2024
35 24 28/02/2017 đến 15/08/2017 12/11/2024
49 24 22/02/2011 đến 09/08/2011 29/10/2024
09 24 30/11/2010 đến 17/05/2011 05/11/2024
27 24 05/07/2016 đến 20/12/2016 01/10/2024
93 23 27/01/2009 đến 07/07/2009 06/08/2024
38 22 20/01/2009 đến 23/06/2009 12/11/2024
04 22 16/09/2014 đến 17/02/2015 24/09/2024
85 22 14/08/2018 đến 15/01/2019 22/10/2024
79 22 23/10/2018 đến 26/03/2019 05/11/2024
86 21 08/10/2013 đến 04/03/2014 03/09/2024
97 21 11/06/2019 đến 05/11/2019 05/11/2024
73 21 04/07/2017 đến 28/11/2017 06/08/2024
41 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 23/07/2024
68 20 15/06/2021 đến 15/02/2022 30/07/2024
23 19 01/05/2012 đến 11/09/2012 22/10/2024
13 19 17/12/2013 đến 29/04/2014 22/10/2024
19 18 07/02/2012 đến 12/06/2012 08/10/2024
64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 01/10/2024
50 17 17/11/2009 đến 16/03/2010 19/11/2024

Gan cực đại Bạc Liêu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 24/02/2009 đến 25/08/2009 19/11/2024
17-71 24 11/09/2012 đến 26/02/2013 12/11/2024
29-92 23 17/07/2012 đến 25/12/2012 08/10/2024
08-80 22 04/07/2017 đến 05/12/2017 29/10/2024
16-61 21 22/03/2011 đến 16/08/2011 12/11/2024
78-87 21 31/07/2012 đến 25/12/2012 19/11/2024
28-82 21 13/04/2010 đến 07/09/2010 01/10/2024
47-74 20 26/01/2010 đến 15/06/2010 19/11/2024
89-98 19 03/09/2013 đến 14/01/2014 08/10/2024
02-20 18 08/12/2009 đến 13/04/2010 19/11/2024
19-91 18 21/06/2011 đến 25/10/2011 10/09/2024
26-62 18 19/04/2022 đến 23/08/2022 05/11/2024
67-76 18 19/07/2011 đến 22/11/2011 15/10/2024
59-95 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 19/11/2024
34-43 17 01/04/2014 đến 29/07/2014 19/11/2024
46-64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 12/11/2024
56-65 17 08/01/2013 đến 07/05/2013 05/11/2024
23-32 17 04/01/2011 đến 03/05/2011 08/10/2024
79-97 17 11/12/2012 đến 09/04/2013 12/11/2024
14-41 17 30/08/2022 đến 27/12/2022 12/11/2024
12-21 17 13/08/2013 đến 10/12/2013 22/10/2024
00-55 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 19/11/2024
22-77 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 19/11/2024
24-42 16 07/06/2016 đến 27/09/2016 01/10/2024
49-94 16 18/09/2012 đến 08/01/2013 05/11/2024
48-84 16 06/06/2017 đến 26/09/2017 19/11/2024
57-75 16 27/12/2022 đến 18/04/2023 19/11/2024
36-63 16 17/01/2012 đến 08/05/2012 12/11/2024
69-96 16 17/06/2014 đến 07/10/2014 05/11/2024
25-52 16 27/03/2012 đến 17/07/2012 17/09/2024
11-66 15 10/09/2013 đến 24/12/2013 12/11/2024
38-83 15 27/09/2016 đến 10/01/2017 12/11/2024
33-88 15 20/04/2021 đến 16/11/2021 12/11/2024
18-81 15 30/10/2012 đến 12/02/2013 01/10/2024
01-10 14 18/08/2020 đến 24/11/2020 24/09/2024
44-99 14 10/11/2015 đến 23/02/2016 05/11/2024
39-93 14 29/05/2012 đến 04/09/2012 05/11/2024
37-73 14 19/03/2019 đến 25/06/2019 19/11/2024
15-51 14 10/01/2023 đến 18/04/2023 22/10/2024
13-31 14 09/02/2010 đến 18/05/2010 12/11/2024
09-90 14 26/04/2016 đến 02/08/2016 12/11/2024
07-70 14 28/05/2013 đến 03/09/2013 12/11/2024
03-30 14 28/06/2011 đến 04/10/2011 12/11/2024
68-86 13 19/07/2011 đến 18/10/2011 22/10/2024
04-40 13 28/06/2016 đến 27/09/2016 05/11/2024
58-85 12 05/12/2017 đến 27/02/2018 19/11/2024
35-53 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 19/11/2024
27-72 12 20/09/2016 đến 13/12/2016 08/10/2024
05-50 12 23/02/2016 đến 17/05/2016 05/11/2024
45-54 11 17/04/2018 đến 03/07/2018 19/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 294 ngày
01 39 ngày 256 ngày
02 47 ngày 249 ngày
03 176 ngày 191 ngày
04 92 ngày 235 ngày
05 20 ngày 174 ngày
06 9 ngày 276 ngày
07 91 ngày 225 ngày
08 17 ngày 128 ngày
09 71 ngày 221 ngày
10 121 ngày 318 ngày
11 125 ngày 356 ngày
12 163 ngày 197 ngày
13 87 ngày 127 ngày
14 196 ngày 337 ngày
15 5 ngày 156 ngày
16 415 ngày 333 ngày
17 66 ngày 218 ngày
18 78 ngày 246 ngày
19 149 ngày 140 ngày
20 37 ngày 260 ngày
21 23 ngày 299 ngày
22 15 ngày 290 ngày
23 12 ngày 319 ngày
24 206 ngày 205 ngày
25 46 ngày 374 ngày
26 10 ngày 203 ngày
27 24 ngày 244 ngày
28 54 ngày 169 ngày
29 53 ngày 228 ngày
30 115 ngày 245 ngày
31 60 ngày 194 ngày
32 25 ngày 218 ngày
33 45 ngày 373 ngày
34 335 ngày 253 ngày
35 102 ngày 434 ngày
36 19 ngày 134 ngày
37 1 ngày 160 ngày
38 7 ngày 271 ngày
39 35 ngày 246 ngày
40 49 ngày 309 ngày
41 81 ngày 196 ngày
42 85 ngày 345 ngày
43 101 ngày 155 ngày
44 177 ngày 203 ngày
45 57 ngày 177 ngày
46 21 ngày 202 ngày
47 6 ngày 151 ngày
48 460 ngày 378 ngày
49 244 ngày 206 ngày
50 112 ngày 210 ngày
51 22 ngày 351 ngày
52 3 ngày 358 ngày
53 94 ngày 212 ngày
54 75 ngày 193 ngày
55 42 ngày 235 ngày
56 300 ngày 326 ngày
57 36 ngày 342 ngày
58 143 ngày 182 ngày
59 159 ngày 204 ngày
60 18 ngày 207 ngày
61 56 ngày 266 ngày
62 48 ngày 181 ngày
63 138 ngày 288 ngày
64 84 ngày 129 ngày
65 107 ngày 259 ngày
66 131 ngày 189 ngày
67 55 ngày 431 ngày
68 41 ngày 197 ngày
69 13 ngày 278 ngày
70 29 ngày 294 ngày
71 172 ngày 226 ngày
72 16 ngày 240 ngày
73 97 ngày 182 ngày
74 201 ngày 237 ngày
75 2 ngày 239 ngày
76 67 ngày 291 ngày
77 79 ngày 152 ngày
78 14 ngày 192 ngày
79 11 ngày 203 ngày
80 0 ngày 306 ngày
81 52 ngày 271 ngày
82 77 ngày 186 ngày
83 74 ngày 390 ngày
84 69 ngày 299 ngày
85 256 ngày 208 ngày
86 86 ngày 271 ngày
87 129 ngày 224 ngày
88 72 ngày 318 ngày
89 38 ngày 427 ngày
90 315 ngày 233 ngày
91 216 ngày 234 ngày
92 100 ngày 220 ngày
93 111 ngày 157 ngày
94 44 ngày 156 ngày
95 4 ngày 463 ngày
96 70 ngày 151 ngày
97 68 ngày 226 ngày
98 193 ngày 226 ngày
99 65 ngày 400 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 69 ngày
1 5 ngày 41 ngày
2 10 ngày 59 ngày
3 1 ngày 41 ngày
4 6 ngày 42 ngày
5 3 ngày 37 ngày
6 13 ngày 53 ngày
7 2 ngày 47 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 69 ngày
1 22 ngày 41 ngày
2 3 ngày 59 ngày
3 12 ngày 41 ngày
4 44 ngày 42 ngày
5 2 ngày 37 ngày
6 9 ngày 53 ngày
7 1 ngày 47 ngày
8 7 ngày 44 ngày
9 11 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 69 ngày
1 6 ngày 41 ngày
2 2 ngày 59 ngày
3 23 ngày 41 ngày
4 4 ngày 42 ngày
5 12 ngày 37 ngày
6 5 ngày 53 ngày
7 3 ngày 47 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 16 ngày 45 ngày