Lô gan Bình Định đầy đủ chính xác nhất tại 6H30

Thống kê lô tô gan Miền Bắc là có tần suất xuất hiện thấp trong một khoảng thời gian nhất định được đội ngũ 6H30 đưa ra để anh chị em tham khảo!

Thống kê lô tô gan Bình Định ngày 23/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 09/05/2024 28 23
14 20/06/2024 22 33
47 27/06/2024 21 29
28 18/07/2024 18 36
18 18/07/2024 18 20
56 18/07/2024 18 31
00 01/08/2024 16 29
43 01/08/2024 16 32
42 22/08/2024 13 36
75 22/08/2024 13 30
44 29/08/2024 12 19
22 29/08/2024 12 41
86 29/08/2024 12 31
68 05/09/2024 11 26
54 05/09/2024 11 29
45 05/09/2024 11 29
70 12/09/2024 10 25
67 12/09/2024 10 23
02 12/09/2024 10 28

Cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 05/09/2024 11 24
68-86 05/09/2024 11 12
07-70 26/09/2024 8 14
56-65 03/10/2024 7 15
23-32 10/10/2024 6 16
57-75 17/10/2024 5 25
59-95 17/10/2024 5 11
36-63 17/10/2024 5 12
67-76 24/10/2024 4 14
28-82 24/10/2024 4 33
33-88 24/10/2024 4 15
35-53 31/10/2024 3 21
47-74 31/10/2024 3 23
34-43 31/10/2024 3 21
00-55 31/10/2024 3 14
39-93 31/10/2024 3 23

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11 55 12/02/2009 đến 04/03/2010 01/08/2024
17 53 19/05/2011 đến 24/05/2012 31/10/2024
93 53 24/12/2020 đến 30/12/2021 12/09/2024
48 51 18/11/2010 đến 17/11/2011 21/11/2024
50 50 21/06/2012 đến 06/06/2013 19/09/2024
35 49 23/06/2011 đến 31/05/2012 14/11/2024
52 48 30/01/2020 đến 28/01/2021 19/09/2024
97 46 06/04/2017 đến 22/02/2018 26/09/2024
53 44 22/03/2018 đến 24/01/2019 21/11/2024
22 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 24/10/2024
73 40 11/02/2021 đến 18/11/2021 21/11/2024
84 39 01/07/2021 đến 31/03/2022 07/11/2024
83 38 10/10/2019 đến 30/07/2020 09/05/2024
64 38 27/08/2009 đến 20/05/2010 17/10/2024
42 36 30/03/2017 đến 07/12/2017 20/06/2024
28 36 23/08/2018 đến 02/05/2019 10/10/2024
10 35 25/09/2014 đến 28/05/2015 14/11/2024
05 34 07/07/2016 đến 02/03/2017 10/10/2024
94 34 18/02/2021 đến 14/10/2021 18/07/2024
23 34 22/11/2018 đến 18/07/2019 21/11/2024
96 34 17/11/2016 đến 13/07/2017 21/11/2024
90 34 25/10/2018 đến 20/06/2019 14/11/2024
51 33 16/05/2019 đến 02/01/2020 29/08/2024
89 33 04/04/2019 đến 21/11/2019 26/09/2024
95 33 21/11/2013 đến 10/07/2014 21/11/2024
46 33 19/11/2020 đến 08/07/2021 31/10/2024
26 33 07/10/2010 đến 02/06/2011 07/11/2024
76 33 29/09/2011 đến 17/05/2012 14/11/2024
82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 18/07/2024
14 33 23/05/2019 đến 09/01/2020 14/11/2024
43 32 29/01/2015 đến 10/09/2015 21/11/2024
56 31 18/08/2022 đến 23/03/2023 21/11/2024
85 31 11/01/2018 đến 16/08/2018 10/10/2024
86 31 11/05/2017 đến 14/12/2017 24/10/2024
91 31 15/10/2020 đến 20/05/2021 31/10/2024
99 31 05/02/2009 đến 10/09/2009 31/10/2024
34 31 24/12/2020 đến 29/07/2021 19/09/2024
30 31 23/04/2015 đến 26/11/2015 21/11/2024
72 30 19/04/2018 đến 15/11/2018 14/11/2024
75 30 02/04/2009 đến 29/10/2009 26/09/2024
71 30 14/06/2012 đến 10/01/2013 21/11/2024
65 30 29/12/2016 đến 27/07/2017 07/11/2024
87 30 16/07/2009 đến 11/02/2010 22/08/2024
16 30 19/07/2012 đến 14/02/2013 01/08/2024
32 30 13/06/2019 đến 09/01/2020 29/08/2024
13 30 11/06/2020 đến 07/01/2021 05/09/2024
61 29 28/10/2010 đến 26/05/2011 14/11/2024
21 29 26/04/2018 đến 15/11/2018 27/06/2024
54 29 11/04/2019 đến 31/10/2019 07/11/2024
66 29 26/12/2019 đến 13/08/2020 31/10/2024
47 29 16/09/2021 đến 07/04/2022 07/11/2024
45 29 30/03/2017 đến 19/10/2017 21/11/2024
09 29 23/02/2012 đến 13/09/2012 07/11/2024
08 29 19/12/2019 đến 06/08/2020 26/09/2024
39 29 22/09/2016 đến 13/04/2017 05/09/2024
00 29 01/08/2013 đến 20/02/2014 31/10/2024
81 28 19/03/2020 đến 29/10/2020 18/07/2024
24 28 11/09/2014 đến 26/03/2015 17/10/2024
02 28 18/07/2013 đến 30/01/2014 14/11/2024
63 27 14/04/2016 đến 20/10/2016 17/10/2024
36 27 04/04/2019 đến 10/10/2019 14/11/2024
20 27 14/06/2012 đến 20/12/2012 14/11/2024
74 27 02/04/2015 đến 08/10/2015 26/09/2024
57 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 17/10/2024
27 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 19/09/2024
15 27 14/04/2011 đến 27/10/2011 03/10/2024
07 27 09/05/2013 đến 14/11/2013 24/10/2024
19 26 23/06/2016 đến 22/12/2016 12/09/2024
68 26 28/10/2021 đến 28/04/2022 05/09/2024
69 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 31/10/2024
40 26 03/04/2014 đến 02/10/2014 12/09/2024
59 26 29/11/2018 đến 30/05/2019 21/11/2024
55 26 22/10/2009 đến 22/04/2010 07/11/2024
70 25 01/10/2020 đến 25/03/2021 21/11/2024
37 25 02/05/2019 đến 24/10/2019 31/10/2024
92 25 04/02/2010 đến 29/07/2010 22/08/2024
88 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 24/10/2024
78 25 23/12/2010 đến 23/06/2011 21/11/2024
77 24 26/09/2019 đến 12/03/2020 14/11/2024
80 24 27/05/2010 đến 11/11/2010 21/11/2024
25 24 13/10/2011 đến 29/03/2012 14/11/2024
01 24 16/08/2012 đến 31/01/2013 07/11/2024
04 24 11/11/2010 đến 28/04/2011 24/10/2024
06 24 19/11/2015 đến 05/05/2016 14/11/2024
60 24 24/02/2011 đến 18/08/2011 31/10/2024
33 24 12/05/2016 đến 27/10/2016 14/11/2024
67 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 29/08/2024
41 23 19/07/2018 đến 27/12/2018 07/11/2024
58 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 19/09/2024
12 23 23/07/2015 đến 31/12/2015 21/11/2024
31 23 01/06/2017 đến 09/11/2017 21/11/2024
79 23 25/07/2013 đến 02/01/2014 17/10/2024
62 22 17/11/2016 đến 20/04/2017 31/10/2024
03 22 11/07/2013 đến 12/12/2013 31/10/2024
38 22 05/03/2020 đến 03/09/2020 07/11/2024
98 21 23/11/2017 đến 19/04/2018 10/10/2024
29 20 03/06/2021 đến 21/10/2021 14/11/2024
18 20 04/04/2019 đến 22/08/2019 24/10/2024
44 19 18/06/2020 đến 29/10/2020 24/10/2024
49 19 10/05/2018 đến 20/09/2018 07/11/2024

Gan cực đại Bình Định các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 21/11/2024
69-96 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 21/11/2024
57-75 25 07/05/2009 đến 29/10/2009 21/11/2024
45-54 24 04/05/2017 đến 19/10/2017 21/11/2024
47-74 23 26/10/2017 đến 05/04/2018 14/11/2024
39-93 23 22/09/2016 đến 02/03/2017 14/11/2024
35-53 21 05/07/2018 đến 29/11/2018 26/09/2024
34-43 21 11/02/2016 đến 07/07/2016 21/11/2024
22-77 20 29/09/2016 đến 16/02/2017 21/11/2024
08-80 20 19/12/2019 đến 04/06/2020 14/11/2024
17-71 20 05/01/2012 đến 24/05/2012 21/11/2024
02-20 19 02/11/2017 đến 15/03/2018 07/11/2024
11-66 19 22/10/2009 đến 04/03/2010 21/11/2024
46-64 19 01/10/2009 đến 11/02/2010 14/11/2024
14-41 19 29/08/2019 đến 09/01/2020 21/11/2024
16-61 18 26/07/2018 đến 29/11/2018 07/11/2024
89-98 17 17/09/2015 đến 14/01/2016 21/11/2024
24-42 17 13/08/2015 đến 10/12/2015 10/10/2024
25-52 17 31/03/2016 đến 28/07/2016 21/11/2024
06-60 17 16/04/2009 đến 13/08/2009 07/11/2024
38-83 17 05/03/2020 đến 30/07/2020 07/11/2024
44-99 16 09/07/2020 đến 29/10/2020 14/11/2024
04-40 16 12/06/2014 đến 02/10/2014 24/10/2024
05-50 16 13/12/2012 đến 04/04/2013 14/11/2024
37-73 16 22/07/2010 đến 11/11/2010 31/10/2024
18-81 16 22/12/2011 đến 12/04/2012 31/10/2024
23-32 16 19/09/2019 đến 09/01/2020 17/10/2024
15-51 16 14/01/2010 đến 06/05/2010 21/11/2024
33-88 15 19/05/2016 đến 01/09/2016 14/11/2024
48-84 15 29/09/2022 đến 12/01/2023 31/10/2024
49-94 15 18/01/2018 đến 03/05/2018 05/09/2024
56-65 15 18/07/2019 đến 31/10/2019 14/11/2024
19-91 15 01/07/2021 đến 14/10/2021 31/10/2024
79-97 15 31/05/2018 đến 13/09/2018 07/11/2024
29-92 14 01/03/2012 đến 07/06/2012 07/11/2024
09-90 14 17/03/2016 đến 23/06/2016 03/10/2024
07-70 14 06/09/2012 đến 13/12/2012 17/10/2024
00-55 14 05/01/2012 đến 12/04/2012 14/11/2024
67-76 14 20/08/2020 đến 26/11/2020 17/10/2024
01-10 13 19/05/2016 đến 18/08/2016 24/10/2024
78-87 13 12/01/2023 đến 13/04/2023 05/09/2024
58-85 13 15/03/2018 đến 14/06/2018 14/11/2024
27-72 13 11/11/2021 đến 10/02/2022 14/11/2024
12-21 13 08/12/2022 đến 09/03/2023 21/11/2024
68-86 12 05/03/2020 đến 25/06/2020 21/11/2024
36-63 12 28/07/2016 đến 20/10/2016 31/10/2024
59-95 11 24/12/2015 đến 10/03/2016 07/11/2024
13-31 11 11/10/2018 đến 27/12/2018 21/11/2024
26-62 11 25/11/2021 đến 10/02/2022 24/10/2024
03-30 9 16/11/2017 đến 18/01/2018 07/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 87 ngày 266 ngày
01 314 ngày 376 ngày
02 131 ngày 251 ngày
03 156 ngày 183 ngày
04 10 ngày 283 ngày
05 46 ngày 256 ngày
06 55 ngày 221 ngày
07 110 ngày 175 ngày
08 90 ngày 206 ngày
09 4 ngày 131 ngày
10 250 ngày 428 ngày
11 49 ngày 170 ngày
12 114 ngày 276 ngày
13 21 ngày 256 ngày
14 233 ngày 285 ngày
15 207 ngày 144 ngày
16 6 ngày 178 ngày
17 37 ngày 213 ngày
18 376 ngày 293 ngày
19 15 ngày 392 ngày
20 5 ngày 299 ngày
21 224 ngày 228 ngày
22 12 ngày 252 ngày
23 66 ngày 355 ngày
24 122 ngày 191 ngày
25 91 ngày 208 ngày
26 33 ngày 220 ngày
27 8 ngày 124 ngày
28 53 ngày 212 ngày
29 105 ngày 159 ngày
30 7 ngày 461 ngày
31 23 ngày 287 ngày
32 44 ngày 389 ngày
33 27 ngày 429 ngày
34 59 ngày 206 ngày
35 24 ngày 204 ngày
36 202 ngày 146 ngày
37 175 ngày 235 ngày
38 47 ngày 200 ngày
39 48 ngày 361 ngày
40 76 ngày 392 ngày
41 92 ngày 299 ngày
42 28 ngày 385 ngày
43 50 ngày 148 ngày
44 137 ngày 141 ngày
45 11 ngày 227 ngày
46 1 ngày 275 ngày
47 206 ngày 186 ngày
48 30 ngày 285 ngày
49 109 ngày 200 ngày
50 142 ngày 165 ngày
51 166 ngày 173 ngày
52 62 ngày 251 ngày
53 65 ngày 328 ngày
54 159 ngày 139 ngày
55 19 ngày 185 ngày
56 63 ngày 264 ngày
57 52 ngày 226 ngày
58 107 ngày 223 ngày
59 67 ngày 163 ngày
60 43 ngày 251 ngày
61 13 ngày 203 ngày
62 61 ngày 270 ngày
63 36 ngày 219 ngày
64 41 ngày 318 ngày
65 14 ngày 179 ngày
66 31 ngày 287 ngày
67 71 ngày 394 ngày
68 25 ngày 295 ngày
69 35 ngày 215 ngày
70 96 ngày 234 ngày
71 117 ngày 208 ngày
72 184 ngày 207 ngày
73 85 ngày 249 ngày
74 54 ngày 157 ngày
75 26 ngày 121 ngày
76 177 ngày 225 ngày
77 100 ngày 213 ngày
78 295 ngày 228 ngày
79 0 ngày 350 ngày
80 93 ngày 149 ngày
81 32 ngày 220 ngày
82 16 ngày 207 ngày
83 34 ngày 365 ngày
84 136 ngày 194 ngày
85 18 ngày 270 ngày
86 118 ngày 281 ngày
87 75 ngày 156 ngày
88 17 ngày 145 ngày
89 94 ngày 210 ngày
90 152 ngày 178 ngày
91 263 ngày 194 ngày
92 412 ngày 329 ngày
93 3 ngày 311 ngày
94 2 ngày 249 ngày
95 148 ngày 308 ngày
96 111 ngày 214 ngày
97 144 ngày 509 ngày
98 79 ngày 240 ngày
99 98 ngày 249 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 35 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 5 ngày 51 ngày
3 7 ngày 48 ngày
4 1 ngày 44 ngày
5 19 ngày 55 ngày
6 13 ngày 37 ngày
7 0 ngày 40 ngày
8 16 ngày 52 ngày
9 2 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 35 ngày
1 13 ngày 39 ngày
2 12 ngày 51 ngày
3 3 ngày 48 ngày
4 2 ngày 44 ngày
5 11 ngày 55 ngày
6 1 ngày 37 ngày
7 8 ngày 40 ngày
8 17 ngày 52 ngày
9 0 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 14 ngày 39 ngày
2 3 ngày 51 ngày
3 2 ngày 48 ngày
4 10 ngày 44 ngày
5 35 ngày 55 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 6 ngày 40 ngày
8 24 ngày 52 ngày
9 4 ngày 49 ngày